Merkez Bankası rekor kırdı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 27 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 998 milyon dolar yükselişle 157 milyar 390 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Kayıt Tarihi: 03.10.2024 15:04 - Son Güncelleme: 10.05.2026 08:37 - Editör:
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 27 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 285 milyon dolar azalışla 93 milyar 824 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 20 Eylül'de 94 milyar 109 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 283 milyon dolar artışla 62 milyar 283 milyon dolardan, 63 milyar 566 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 27 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 998 milyon dolar artarak 156 milyar 392 milyon dolardan, 157 milyar 390 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
| 27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 |
| 24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 |
| 31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 |
| 28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 |
| 26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 |
| 27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 |
| 28.07.2023 | 41.425 | 72.349 | 113.774 |
| 25.08.2023 | 41.344 | 75.955 | 117.299 |
| 29.09.2023 | 40.629 | 81.575 | 122.203 |
| 27.10.2023 | 44.148 | 82.412 | 126.560 |
| 24.11.2023 | 45.496 | 90.997 | 136.493 |
| 22.12.2023 | 47.896 | 97.557 | 145.453 |
| 29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 |
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
| 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
| 06.09.2024 | 60.193 | 86.568 | 146.761 |
| 13.09.2024 | 61.395 | 92.155 | 153.550 |
| 20.09.2024 | 62.283 | 94.109 | 156.392 |
| 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AKADEMİ GİRİŞ SINAVI BAŞVURU BAŞLADI
EVLİLİK ÖNCESİ TARAMA HASTA ÇOCUK DOĞUMUNU ÖNLÜYOR
YAŞLI BAKIMINDA YENİ DÜZENLEME: HUZUREVİ KABUL ŞARTLARI DEĞİŞTİ
PARMAK İZİ ANALİZİYLE KİŞİLİK TESTİ
VERGİ TEŞVİKLERİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ MECLİS’E SUNULDU
KENTSEL DÖNÜŞÜM MAĞDURLARI DİKKAT: KESİLEN KİRA YARDIMI GERİ VERİLECEK
DOĞUM SONRASI KADIN İSTİHDAMI RAPORU AÇIKLANDI
NİSAN AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI
İÇ ANADOLU’DA YAĞIŞLAR SON 11 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE
Benzer Haberler
